Grupos de Recrutamento e Novos Quadro Zona Pedagógica do Concurso de Transição
Deixo a informação presente no Aviso n.º 25237/2023, com os respetivos grupos de recrutamento e Quadros de zona pedagógica definidos pela Portaria n.º 156 -B/2013, de 19 de abril e quadros de zona pedagógica criados pela Portaria n.º 345/2023, de 10 de novembro, retificada pela Declaração de retificação n.º 30/2023, de 15 de dezembro, com correspondência às respetivas dioceses.
Esta informação não dispensa a consulta do respetivo aviso.
ANEXO I
Grupos de Recrutamento
Educação Pré-Escolar
Código do grupo de recrutamento | Grupo de recrutamento |
100 | Educação Pré-Escolar. |
1 º Ciclo do Ensino Básico
Código do grupo de recrutamento | Grupo de recrutamento |
110 | 1.º Ciclo do Ensino Básico |
120 | Inglês |
2 º Ciclo do Ensino Básico
Código do grupo de recrutamento | Grupo de recrutamento |
200 | Português e Estudos Sociais/História. |
210 | Português e Francês. |
220 | Português e Inglês. |
230 | Matemática e Ciências da Natureza. |
240 | Educação Visual e Tecnológica. |
250 | Educação Musical. |
260 | Educação Física. |
290 | Educação Moral e Religiosa Católica. |
3 º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário
Código do grupo de recrutamento | Grupo de recrutamento |
290 | Educação Moral e Religiosa Católica. |
300 | Português. |
310 | Latim e Grego. |
320 | Francês. |
330 | Inglês. |
340 | Alemão. |
350 | Espanhol. |
360 | Língua Gestual Portuguesa. |
400 | História. |
410 | Filosofia. |
420 | Geografia. |
430 | Economia e Contabilidade. |
500 | Matemática. |
510 | Física e Química. |
520 | Biologia e Geologia. |
530 | Educação Tecnológica. |
540 | Eletrotecnia. |
550 | Informática. |
560 | Ciências Agropecuárias. |
600 | Artes Visuais. |
610 | Música. |
620 | Educação Física. |
Educação Especial
Educação Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário
Código do grupo de recrutamento | Grupo de recrutamento | Educação Especial |
910 | Educação Especial 1 . . . . | Educação Especial 1 — apoio a crianças e jovens com graves problemas cognitivos, com graves problemas motores, com graves perturbações da personalidade ou da conduta, com multideficiência e para o apoio em intervenção precoce na infância. Educação Especial 2 — apoio a crianças e jovens com surdez moderada, severa ou profunda, com graves problemas de comunicação, linguagem ou fala. |
920 | Educação Especial 2 . . . . |
Código do grupo de recrutamento | Grupo de recrutamento | Educação Especial |
930 | Educação Especial 3 . . . . | Educação Especial 3 — apoio educativo a crianças e jovens com cegueira ou baixa visão. |
ANEXO II
Quadros de zona pedagógica definidos pela Portaria n.º 156-B/2013, de 19 de abril e quadros de zona pedagógica criados pela Portaria n.º 345/2023, de 10 de novembro, retificada pela Declaração de retificação n.º 30/2023, de 15 de dezembro, com correspondência às respetivas dioceses.
QZP extintos | QZP novos | Concelhos | Diocese |
QZP1 — Viana do Castelo, Braga e Porto. | QZP.01 | Melgaço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Viana do Castelo. |
Monção. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||
Valença. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||
QZP.02 | Caminha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Viana do Castelo. | |
Viana do Castelo . . . . . . . . . . . . | |||
Vila Nova de Cerveira. . . . . . . . . | |||
QZP.03 | Arcos de Valdevez . . . . . . . . . . . | Viana do Castelo. | |
Paredes de Coura . . . . . . . . . . . | |||
Ponte da Barca. . . . . . . . . . . . . . | |||
Ponte de Lima . . . . . . . . . . . . . . | |||
QZP.04 | Amares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Braga. | |
Terras de Bouro . . . . . . . . . . . . . | |||
Vila Verde . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||
QZP.05 | Barcelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Braga. | |
Esposende . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||
QZP.06 | Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Braga. | |
Póvoa de Lanhoso . . . . . . . . . . . | |||
Vieira do Minho. . . . . . . . . . . . . . | |||
QZP.07 | Guimarães . . . . . . . . . . . . . . . . . | Braga. | |
Vila Nova de Famalicão . . . . . . . | |||
Vizela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||
QZP.08 | Cabeceiras de Basto . . . . . . . . . | Braga. | |
Celorico de Basto . . . . . . . . . . . . | |||
Fafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||
QZP.09 | Gondomar. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Braga e Porto. | |
Maia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||
Matosinhos . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||
Paredes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||
Porto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||
Póvoa de Varzim . . . . . . . . . . . . | |||
Santo Tirso . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||
Trofa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||
Valongo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||
Vila do Conde . . . . . . . . . . . . . . . | |||
Vila Nova de Gaia. . . . . . . . . . . . | |||
QZP.10 | Felgueiras. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Porto. | |
Lousada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||
Paços de Ferreira. . . . . . . . . . . . |
QZP extintos | QZP novos | Concelhos | Diocese |
QZP.11 | Amarante . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baião . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marco de Canaveses . . . . . . . . . Penafiel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Porto. | |
QZP2 — Vila Real, Bragança/Miranda e Lamego. | QZP.12 | Boticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chaves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montalegre . . . . . . . . . . . . . . . . . | Vila Real. |
QZP.13 | Alijó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mirandela . . . . . . . . . . . . . . . . . . Murça . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valpaços . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Bragança/Miranda e Vila Real. | |
QZP.14 | Bragança . . . . . . . . . . . . . . . . . . Macedo de Cavaleiros . . . . . . . . Vinhais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Bragança/Miranda. | |
QZP.15 | Mondim de Basto . . . . . . . . . . . . Ribeira de Pena . . . . . . . . . . . . . Sabrosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vila Pouca de Aguiar . . . . . . . . . Vila Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Vila Real. | |
QZP.16 | Alfândega da Fé . . . . . . . . . . . . . Carrazeda de Ansiães . . . . . . . . Freixo de Espada à Cinta . . . . . . Torre de Moncorvo . . . . . . . . . . . Vila Flor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vila Nova de Foz Côa. . . . . . . . . | Bragança/Miranda. | |
QZP.17 | Miranda do Douro. . . . . . . . . . . . Mogadouro . . . . . . . . . . . . . . . . . Vimioso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Bragança/Miranda. | |
QZP.18 | Cinfães . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lamego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesão Frio . . . . . . . . . . . . . . . . . Peso da Régua. . . . . . . . . . . . . . Resende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Santa Marta de Penaguião. . . . . Tarouca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Vila Real e Lamego. | |
QZP.19 | Armamar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moimenta da Beira . . . . . . . . . . . Penedono . . . . . . . . . . . . . . . . . . São João da Pesqueira . . . . . . . Sernancelhe . . . . . . . . . . . . . . . . Tabuaço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Lamego. | |
QZP3 — Porto, Lamego, Viseu, Aveiro e Coimbra. | QZP.20 | Arouca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Castelo de Paiva . . . . . . . . . . . . Espinho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oliveira de Azeméis . . . . . . . . . . Santa Maria da Feira . . . . . . . . . São João da Madeira . . . . . . . . . Vale de Cambra . . . . . . . . . . . . . | Porto. |
QZP.21 | Castro Daire . . . . . . . . . . . . . . . . Oliveira de Frades . . . . . . . . . . . São Pedro do Sul . . . . . . . . . . . . Vouzela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Lamego e Viseu. |
QZP extintos | QZP novos | Concelhos | Diocese |
QZP.22 | Mangualde . . . . . . . . . . . . . . . . . Penalva do Castelo . . . . . . . . . . Sátão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vila Nova de Paiva . . . . . . . . . . . Viseu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Lamego e Viseu. | |
QZP.23 | Albergaria-a-Velha . . . . . . . . . . . Aveiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estarreja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Murtosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sever do Vouga . . . . . . . . . . . . . | Porto e Aveiro. | |
QZP.24 | Águeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anadia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ílhavo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mealhada . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oliveira do Bairro . . . . . . . . . . . . Vagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Aveiro e Coimbra. | |
QZP.25 | Carregal do Sal. . . . . . . . . . . . . . Mortágua . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Santa Comba Dão . . . . . . . . . . . Tondela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Coimbra e Viseu. | |
QZP4 — Coimbra e Leiria/Fátima . . . | QZP.26 | Cantanhede . . . . . . . . . . . . . . . . Figueira da Foz. . . . . . . . . . . . . . Mira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montemor-o-Velho . . . . . . . . . . . | Coimbra. |
QZP.27 | Coimbra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Condeixa-a-Nova . . . . . . . . . . . . Lousã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miranda do Corvo . . . . . . . . . . . . Penacova . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vila Nova de Poiares . . . . . . . . . | Coimbra. | |
QZP.28 | Arganil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Góis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oliveira do Hospital . . . . . . . . . . Pampilhosa da Serra . . . . . . . . . Tábua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Coimbra. | |
QZP.29 | Batalha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leiria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marinha Grande . . . . . . . . . . . . . Pombal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porto de Mós . . . . . . . . . . . . . . . | Coimbra e Leiria/Fátima. | |
QZP.30 | Alvaiázere. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ansião. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Castanheira de Pêra. . . . . . . . . . Figueiró dos Vinhos . . . . . . . . . . Pedrógão Grande. . . . . . . . . . . . Penela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Coimbra. | |
QZP5 — Lamego, Guarda, Viseu e Portalegre/Castelo Branco. | QZP.31 | Figueira de Castelo Rodrigo. . . . Meda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pinhel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trancoso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Lamego e Guarda. |
QZP extintos | QZP novos | Concelhos | Diocese |
QZP.32 | Aguiar da Beira. . . . . . . . . . . . . . Celorico da Beira . . . . . . . . . . . . Fornos de Algodres . . . . . . . . . . Gouveia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Guarda eViseu. | |
QZP.33 | Almeida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guarda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sabugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Guarda. | |
QZP.34 | Belmonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . Covilhã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fundão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteigas . . . . . . . . . . . . . . . . . . Penamacor . . . . . . . . . . . . . . . . . | Guarda. | |
QZP.35 | Oleiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Proença-a-Nova . . . . . . . . . . . . . Sertã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vila de Rei . . . . . . . . . . . . . . . . . | Portalegre/Castelo Branco. | |
QZP.36 | Castelo Branco. . . . . . . . . . . . . . Idanha-a-Nova . . . . . . . . . . . . . . Vila Velha de Ródão . . . . . . . . . . | Portalegre/Castelo Branco. | |
QZP6 — Coimbra, Leiria/Fátima, San- tarém, Portalegre/Castelo Branco, Lisboa e Évora. | QZP.37 | Alcanena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entroncamento . . . . . . . . . . . . . . Ferreira do Zêzere . . . . . . . . . . . Ourém. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tomar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Torres Novas . . . . . . . . . . . . . . . Vila Nova da Barquinha . . . . . . . | Coimbra, Leiria/Fátima e Santarém. |
QZP.38 | Abrantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Constância . . . . . . . . . . . . . . . . . Mação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sardoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Portalegre/Castelo Branco. | |
QZP.39 | Alcobaça. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caldas da Rainha . . . . . . . . . . . . Nazaré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Lisboa. | |
QZP.40 | Alenquer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Azambuja . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cartaxo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Maior . . . . . . . . . . . . . . . . . . Santarém . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Lisboa e Santarém. | |
QZP.41 | Bombarral. . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadaval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lourinhã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Óbidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peniche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Lisboa. | |
QZP.42 | Arruda dos Vinhos . . . . . . . . . . . Mafra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sobral de Monte Agraço. . . . . . . Torres Vedras . . . . . . . . . . . . . . . | Lisboa. | |
QZP.43 | Almeirim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alpiarça. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Santarém. |
QZP extintos | QZP novos | Concelhos | Diocese |
Chamusca . . . . . . . . . . . . . . . . . Golegã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||
QZP.44 | Benavente . . . . . . . . . . . . . . . . . Coruche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salvaterra de Magos . . . . . . . . . | Évora e Santarém. | |
QZP07 — Lisboa e Setúbal . . . . . . . | QZP.45 | Amadora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cascais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisboa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odivelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oeiras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sintra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vila Franca de Xira . . . . . . . . . . . | Lisboa. |
QZP.46 | Alcochete . . . . . . . . . . . . . . . . . . Almada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barreiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palmela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seixal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sesimbra . . . . . . . . . . . . . . . . . . Setúbal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Setúbal. | |
QZP08 — Portalegre/Castelo Branco e Évora. | QZP.47 | Castelo de Vide . . . . . . . . . . . . . Crato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gavião . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marvão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portalegre. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Portalegre/Castelo Branco. |
QZP.48 | Alter do Chão . . . . . . . . . . . . . . . Avis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fronteira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ponte de Sor. . . . . . . . . . . . . . . . | Évora e Portalegre/Castelo Branco. | |
QZP.49 | Arronches . . . . . . . . . . . . . . . . . . Campo Maior . . . . . . . . . . . . . . . Elvas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monforte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Évora e Portalegre/Castelo Branco. | |
QZP.50 | Borba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estremoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sousel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vila Viçosa . . . . . . . . . . . . . . . . . | Évora. | |
QZP.51 | Alcácer do Sal . . . . . . . . . . . . . . Montemor-o-Novo. . . . . . . . . . . . Vendas Novas . . . . . . . . . . . . . . | Évora. | |
QZP.52 | Arraiolos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Évora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viana do Alentejo . . . . . . . . . . . . | Évora. | |
QZP.53 | Alandroal . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mourão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Redondo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reguengos de Monsaraz . . . . . . | Évora. |
QZP extintos | QZP novos | Concelhos | Diocese |
QZP09 — Beja . . . . . . . . . . . . . . . . . | QZP.54 | Grândola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Santiago do Cacém . . . . . . . . . . Sines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Beja. |
QZP.55 | Alvito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferreira do Alentejo . . . . . . . . . . Vidigueira . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Beja. | |
QZP.56 | Barrancos . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Serpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Beja. | |
QZP.57 | Aljustrel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odemira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ourique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Beja. | |
QZP.58 | Almodôvar . . . . . . . . . . . . . . . . . Castro Verde. . . . . . . . . . . . . . . . Mértola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Beja. | |
QZP.59 | Aljezur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vila do Bispo. . . . . . . . . . . . . . . . | Algarve. | |
QZP10 — Algarve. . . . . . . . . . . . . . . | QZP.60 | Lagoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monchique . . . . . . . . . . . . . . . . . Portimão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Algarve. |
QZP.61 | Albufeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loulé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Algarve. | |
QZP.62 | Faro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olhão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . São Brás de Alportel. . . . . . . . . . | Algarve. | |
QZP.63 | Alcoutim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Castro Marim . . . . . . . . . . . . . . . Tavira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vila Real de Santo António. . . . . | Algarve. |
Enviar um comentário